新聞動態
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2
點擊次數:703 更新時間:2016-06-04
生物 柜 TDBSC-1000-Ⅱ-A2

生物 柜是用于生物 實驗室和其他實驗室的生物 隔離設備。用于對人員、受試樣本及環境進行保護且能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作的生物 柜。Ⅱ級生物 柜的前開口區向內吸入的負壓氣流用以保護人員的 ,經過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的 ,排出氣流經過濾器過濾,保護環境不受污染既防止有害懸浮微粒及氣溶膠的擴散;又對操作人員、樣品和環境提供保護。本公司是凈化設備、凈化檢測儀器、凈化工程的設計、研究、開發、制造、安裝、經營于一體的專業公司。本公司 的生物 柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等的標準設計 ,除了采用通常的浮層分析和粒子計數法外,還使用微生物法評定生物 柜的性能。
| 生物技術 柜的的性能指標表 | |||
型號 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| 美觀技能等級 | 100級/ISO5級或10級/ISO6級 | ||
| 菌落數 | ≤0.5-7個/皿/時(φ90mm培訓平皿) | ||
| 氣黏度 | 500Pa經濟壓力下漏洞≤10%(10分鐘左右內) | ||
| 氣旋 | 維持層流壓差設計方案,不符合CLASS II TYPA B2型生態學 柜標準的 | ||
| 設定裝置 | 智力化筆記本操作,過 地址擁有聲、光警告 | ||
| 櫥柜臺面及移門 | 304不銹鋼工作中不銹鋼臺面,托板可中移動,鋼化移門有機玻璃前后左右靈活性高方便快捷 | ||
| 內膽 | 不繡鋼內膽三方協議分立式機頭,內膽亞光,圓弧處理 | ||
| 燥音 | ≤65dB(A) | ||
| 振功/半基線 | ≤5μm | ||
| 采光系數 | ≥650Lx | ||
| 電源適配器 | AC,三相變頻器(Single Phase)220V/50Hz | ||
| zui大耗電量 | 0.6KW/0.8Kw | 0.8KW/1.0KW | |
| 供風風量 | 0.25~0.40m/s | ||
| 引風機 | 低躁聲生產的風機,滿足需要長期限崗位的需要 | ||
| 吸食空氣流速 | ≥0.50m/s | ≥0.55m/s | |
| 自重 | 220kg | 250kg | 300kg |
| 270kg | 300kg | 350kg | |
| 規格 參數值 | TDBSC-1000-Ⅱ-A2 | TDBSC-1000-Ⅱ-B1 | TDBSC-1000-Ⅱ-B2 |
| TDBSC-1300-Ⅱ-A2 | TDBSC-1300-Ⅱ-B1 | TDBSC-1300-Ⅱ-B2 | |
| 運作區尺寸圖 | 1000W×600D×600Hmm | 1000W×600D×600H(mm) | 1000W×600D×600H(mm) |
| 1300W×600D×600Hmm | 1300W×600D×600H(mm) | 1300W×600D×600H(mm) | |
| 看上去大小 | 1200W×815D×2040Hmm | 1200W×815D×2040H(mm) | 1200W×815D×2040H(mm) |
| 1500W×815D×2040H(mm) (左右兩分離式) | 1500W×815D×2040H(mm) (左右兩工作) | 1500W×815D×2040H(mm) (內外分離式) | |
| 熒光燈/分光光度計燈型號 及需求量 | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① | 21W×③30W×① |
| 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | 28W×③40W×① | |
| 微信備注 | 30%排煙管道 | 70%排風扇 | 100%換氣 |
| 換氣箱寸尺 | 無 | 無 | 540L*690(+60主板接口+230閥)W*540H |
| 排氣口管位置 | 60usb接口+230閥(mm) | 60插口+230閥 | 60模塊+230閥(mm) |
推薦產品

聯系我們
公司:北京同德創業科技四虎成精品884aacom-四虎在线永久-四虎国产在线-四虎影视永久免费
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gufx.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:gufx.cuishi168.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















